AI 回答
answers_list
収集済みの AI 回答を取得します。ブランド、プロンプト、プラットフォーム、期間などで絞り込めます。
操作: 読み取り。hosted 接続の対象ワークスペースは OAuth の認可で決まります。
パラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
prompt_id | string | 任意 | 絞り込むプロンプト ID。 |
topic_id | string | 任意 | 対象のトピック ID。 |
brand_id | string | 任意 | 絞り込むブランド ID。 |
platform | string | 任意 | プラットフォームの絞り込み。 |
model | string | 任意 | モデルの絞り込み。 |
persona | string | 任意 | ペルソナの絞り込み。 |
region | string | 任意 | 地域の絞り込み。 |
tag | string | 任意 | タグの絞り込み。 |
prompt_type | string | 任意 | プロンプト種別の絞り込み。 |
brand_mentioned | boolean | 任意 | ブランドへの言及の有無で絞り込みます。 |
sentiment | string | 任意 | センチメントの絞り込み。 positive / neutral / negative |
start_date | string | 任意 | 対象期間の開始日。 |
end_date | string | 任意 | 対象期間の終了日。 |
cursor | string | 任意 | 前のレスポンスで取得した次ページのカーソル。 |
limit | integer | 任意 | 取得する最大件数。 最小値: 1; 最大値: 500 |
レスポンスに次ページのカーソルがある場合は、次のリクエストに渡して取得を続けます。
依頼例
選んだブランドについて、直近7日間の AI 回答を調べてください。回答 ID と使用した期間を示してください。